Stan spraw z roku 2018 


   Miesiąc          Wpływ spraw do      Kolegium Liczba spraw zakończonych
  miesięczny bieżący liczba spraw w rejestrze narastająco w danym miesiącu od początku roku narastająco 
Styczeń 2455 2455 2594 2594
Luty 1730 4185 1654 4248
Marzec 1598 5783 1703 5951
Kwiecień 1742 7525 1995 7946
Maj 1773 9298 1777 9723
Czerwiec 1854  11152  1915  11638
Lipiec 1705  12857 1860 13498
Sierpień 1892  14749  1549 15047
Wrzesień 1573  16322  1338   16385
Październik        
Listopad        
Grudzień        



Stan spraw z roku 2017 


Miesiąc Wpływ spraw do Kolegium Liczba spraw zakończonych
  miesięczny bieżący liczba spraw w rejestrze narastająco w danym miesiącu od początku roku narastająco
Styczeń 5965 5965 2489 2489
Luty 1685 7650 2017 4506
Marzec 1733 9383 2213 6719
Kwiecień 1376 10759 1741 8460
Maj 1355 12114 2106 10566
Czerwiec 1419 13533 1595 12161
Lipiec 1251 14784 1715 13876
Sierpień 1159 15943 1585 15461
Wrzesień 1161 17104 1682 17143
Październik 1402 18506 1994 19137
Listopad 1417 19923 2313 21450
Grudzień 1686 21609 1940 23390



Stan spraw z 2016 r. 


Miesiąc Wpływ spraw do Kolegium Liczba spraw zakończonych
  miesięczny bieżący liczba spraw w rejestrze narastająco w danym miesiącu od początku roku narastająco
Styczeń 2993 2993 2459 2459
Luty 1644 4637 2286 4745
Marzec 2094 6731 2771 7516
Kwiecień 2133 8864 2875 10391
Maj 2317 11181 2326 12717
Czerwiec 2252 13433 2637 15354
Lipiec 1624 15057 2813 18167
Sierpień 1739 16796 2070 20237
Wrzesień 1850 18646 2097 22334
Październik 2120 20766 2448 24782
Listopad 2017 22783 2388 27170
Grudzień 2383 25166 1928
29098



Stan spraw z 2015 r.


Miesiąc Wpływ spraw do Kolegium Liczba spraw zakończonych
  miesięczny bieżący liczba spraw w rejestrze narastająco w danym miesiącu od początku roku narastająco
Styczeń 2203 2203 1955 1955
Luty 1470 3673 2395 4350
Marzec 1882 5555 2458 6808
Kwiecień 1618 7173 2462 9270
Maj 1340 8513 2266 11536
Czerwiec 1734 10247 1948 13484
Lipiec 1786 12033 2148 15632
Sierpień 1307 13340 1874 17506
Wrzesień 1450 14790 2253 19759
Październik 1378 16168 1821 21580
Listopad 1850 18018 1758 23338
Grudzień 4114 22132 1560 24898




Stan spraw z 2014 r.


Miesiąc Wpływ spraw do Kolegium Liczba spraw zakończonych
  miesięczny bieżący liczba spraw w rejestrze narastająco w danym miesiącu od początku roku narastająco
Styczeń 4000 4000 2219 2219
Luty 1696 5696 1768 3987
Marzec 1789 7485 2082 6072
Kwiecień 1633 9118 1846 7918
Maj 1628 10746 1532 9450
Czerwiec 1599 12345 1531 10981
Lipiec 1718 14063 2256 13237
Sierpień 1330 15393 2033 15270
Wrzesień 1302 16695 2083 17353
Październik 1552 18247 2118 19471
Listopad 1322 19569 1840 21311
Grudzień 2026 21595 1943 23254




Stan spraw z 2013 r.
 

Miesiąc Wpływ spraw do Kolegium Liczba spraw zakończonych
  miesięczny bieżący liczba spraw w rejestrze narastająco w danym miesiącu od początku roku narastająco
Styczeń 4932 4932 2196 2196
Luty 1711 6643 1776 3972
Marzec 1887 8530 1921 5893
Kwiecień 2036 10566 1839 7732
Maj 1486 12052 1583 9315
Czerwiec 1479 13531 1838 11153
Lipiec 2220 15751 2064 13217
Sierpień 2021 17772 1226 14443
Wrzesień 2338 20110 1916 16359
Październik 2608 22718 2532 18891
Listopad 2756 25474 2139 21030
Grudzień 4934 30408 2197 23227



Stan spraw z 2012 r.



Miesiąc Wpływ spraw do Kolegium Liczba spraw zakończonych
  miesięczny bieżący liczba spraw w rejestrze narastająco w danym miesiącu od początku roku narastająco
Styczeń 3762 3762 2432 2432
Luty 1941 5703 2060 4492
Marzec 2067 7770 2134 6626
Kwiecień 1714 9484 2113 8739
Maj 1582 11066 1999 10738
Czerwiec 1685 12751 1575 12313
Lipiec 1895 14646 1446 13759
Sierpień 2284 16930 1572 15331
Wrzesień 1507 18437 1570 16901
Październik 2232 20669 2694 19595
Listopad 3187 23858 2186 21787
Grudzień 3491 27349 1399 23186




Stan spraw z 2011 r.


Miesiąc Wpływ spraw do Kolegium Liczba spraw zakończonych
  miesięczny bieżący liczba spraw w rejestrze narastająco w danym miesiącu od początku roku narastająco
Styczeń 3570 3570 1833 1833
Luty 1568 5138 1670 3503
Marzec 1941 7079 1918 5421
Kwiecień 1890 8970 1517 6938
Maj 1489 10459 2033 8971
Czerwiec 1537 11996 1614 10585
Lipiec 1583 13579 1434 12019
Sierpień 1343 14922 1842 13861
Wrzesień 1311 16233 1768 15629
Październik 1492 17725 1618 17247
Listopad 1671 19496 2062 19309
Grudzień 2508 22004 1786 21095



Stan spraw z roku 2010



Miesiąc Wpływ spraw do Kolegium Liczba spraw zakończonych
  miesięczny bieżący liczba spraw w rejestrze narastająco w danym miesiącu od początku roku narastająco
Styczeń 2884 2884 1642 1642
Luty 1492 4376 1461 3103
Marzec 1932 6308 1873 4976
Kwiecień 1587 7895 1655 6631
Maj 1686 9581 1655 8286
Czerwiec 1632 11213 1531 9817
Lipiec 1249 12462 1595 11412
Sierpień 1358 13820 1460 12872
Wrzesień 1264 15084 1449 14321
Październik 1391 16475 1597 15918
Listopad 1496 17971 1711 17629
Grudzień 5748 23719 1840 19469