W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Samorządowe Kolegium

Odwoławcze w Warszawie


ul. Obozowa 57
01-161 Warszawa


tel.: (22) 620 22 42,  622 49 61 do 64
fax: (22) 625 21 66

NIP: 526-16-56-044

Stan spraw

Stan spraw w roku 2024

Miesiąc Wpływ miesięczny Wpływ miesięczny narastający Liczba spraw zakończonych Liczba spraw zakończonych narastająco
Styczeń 1795 1795 1597

1597

Luty 1420 3215 1787 3384
Marzec 1384 4599 1617 5001
Kwiecień 1339 5938 1692 6693
Maj 1221 7159 1542 8235
Czerwiec 1105 8264 1161 9396
Lipiec        
Sierpień        
Wrzesień        
Październik        
Listopad        
Grudzień        

 

Stan spraw w roku 2023

Miesiąc

Wpływ miesięczny

Wpływ miesięczny narastająco

Liczba spraw zakończonych

Liczba spraw zakończonych narastająco

Styczeń 1890 1890 1367 1367
Luty 1533 3423 1274 2641
Marzec 1656 5079 1538 4179
Kwiecień 1371 6450 1381 5560
Maj 1525 7975 1512 7072
czerwiec 1576 9551 1375 8447
Lipiec 1389 10940 1464 9911
Sierpień 1214 12154 1166 11077
Wrzesień 1109 13263 1249 12326
Październik 1383 14646 1386 13712
Listopad 1393 16039 1358 15070
Grudzień 1264 17303 1124 16194

 

 

Stan spraw w roku 2022

Miesiąc Wpływ spraw do Kolegium

Liczba spraw zakończonych

miesięczny bieżący liczba spraw w rejestrze narastająco miesięczny bieżący liczba spraw w rejestrze narastająco
Styczeń 1596 1596 1637 1637
Luty 1425 3021 1313 2955
Marzec 1973 4994 1739 4694
Kwiecień 1573 6567 1609 6303
Maj 1522 8089 1815 8118
Czerwiec 1483 9572 1546 9613
Lipiec 1581 11153 1541 11220
Sierpień 1293 12446 1539 12759
Wrzesień 1388 13834 1331 14090
Październik 1412 15246 1462 15552
Listopad 1652 16905 1626 17178
Grudzień        

Stan spraw w roku 2021

Miesiąc
Wpływ spraw do Kolegium
Liczba soraw zakończonych
miesięczny bieżący
liczba spraw w rejestrze narastająco
w danym miesiącu
od początku roku  narastająco
Styczeń 1447 1447 1936 1936
Luty 1291 2738 1419 3355
Marzec 1830 4568 1527 4882
Kwiecień 1393 5961 1385 6267
Maj 1595 7556 1596 7863
Czerwiec 1822 9378 1452 9315
Lipiec 2112 11490 1735 11050
Sierpień 1644 13134 1689 12739
Wrzesień 2053 15187 1638 14377
Październik 1513 16700 1800 16177
Listopad 1648 18348 1874 18051
Grudzień 1593 19941 1613 19664

Stan spraw z roku 2020


Miesiąc Wpływ spraw do Kolegium Liczba spraw zakończonych
  miesięczny bieżący liczba spraw w rejestrze narastająco w danym miesiącu od początku roku narastająco
Styczeń 1650 1650 2553 2553
Luty  1543 3193  1890 4443
Marzec 1280 4473 1741 6184
Kwiecień 899  5372  2137  8321
Maj 1322 6694   1756 10077 
Czerwiec  1400 8094   1804  11881
Lipiec 1747 9841 1823 13704
Sierpień 1181 11022 1386 15090
Wrzesień 1490 12512 1946 17036
Październik 1710 14222 1915 18951
Listopad 1276 15498 1399 20350
Grudzień 1266 16764 12790 21629



Stan spraw z roku 2019


Miesiąc Wpływ spraw do Kolegium Liczba spraw zakończonych
  miesięczny bieżący liczba spraw w rejestrze narastająco w danym miesiącu od początku roku narastająco
Styczeń 2214 2214 2393 2393
Luty 1612 3826 1878 4271
Marzec 1422  5248 1974 6245
Kwiecień 1775  7023 1954 8199 
Maj 1551  8574 2020 10219
Czerwiec 1464  10038 1574  11793
Lipiec  2490  12528 2267 14060
Sierpień  2084 14612  1512  15572 
Wrzesień  1945 16557  2017  17589 
Październik  2437 18994 2120  19709 
Listopad   1459  20453  2083  21792 
Grudzień  1367 21820  1443 23235 





Stan spraw z roku 2018 



   Miesiąc          Wpływ spraw do      Kolegium Liczba spraw zakończonych
  miesięczny bieżący liczba spraw w rejestrze narastająco w danym miesiącu od początku roku narastająco 
Styczeń 2460 2460 2596 2596
Luty 1730 4190 1655 4251
Marzec 1598 5788 1703 5954
Kwiecień 1743 7531 2000 7954
Maj 1774 9305 1778 9732
Czerwiec 1857  11162  1916  11648
Lipiec 1704  12866 1865 13513
Sierpień 2060 14926  1673 15186
Wrzesień 1674  16600   1844  17030
Październik 2584  19184   2101   19131 
Listopad 1581  20765   1813  20944
Grudzień 1712  22478   1745  22690




Stan spraw z roku 2017 


Miesiąc Wpływ spraw do Kolegium Liczba spraw zakończonych
  miesięczny bieżący liczba spraw w rejestrze narastająco w danym miesiącu od początku roku narastająco
Styczeń 5965 5965 2489 2489
Luty 1685 7650 2017 4506
Marzec 1733 9383 2213 6719
Kwiecień 1376 10759 1741 8460
Maj 1355 12114 2106 10566
Czerwiec 1419 13533 1595 12161
Lipiec 1251 14784 1715 13876
Sierpień 1159 15943 1585 15461
Wrzesień 1161 17104 1682 17143
Październik 1402 18506 1994 19137
Listopad 1417 19923 2313 21450
Grudzień 1686 21609 1940 23390




Stan spraw z 2016 r. 



Miesiąc Wpływ spraw do Kolegium Liczba spraw zakończonych
  miesięczny bieżący liczba spraw w rejestrze narastająco w danym miesiącu od początku roku narastająco
Styczeń 2993 2993 2459 2459
Luty 1644 4637 2286 4745
Marzec 2094 6731 2771 7516
Kwiecień 2133 8864 2875 10391
Maj 2317 11181 2326 12717
Czerwiec 2252 13433 2637 15354
Lipiec 1624 15057 2813 18167
Sierpień 1739 16796 2070 20237
Wrzesień 1850 18646 2097 22334
Październik 2120 20766 2448 24782
Listopad 2017 22783 2388 27170
Grudzień 2383 25166 1928
29098



Stan spraw z 2015 r.


Miesiąc Wpływ spraw do Kolegium Liczba spraw zakończonych
  miesięczny bieżący liczba spraw w rejestrze narastająco w danym miesiącu od początku roku narastająco
Styczeń 2203 2203 1955 1955
Luty 1470 3673 2395 4350
Marzec 1882 5555 2458 6808
Kwiecień 1618 7173 2462 9270
Maj 1340 8513 2266 11536
Czerwiec 1734 10247 1948 13484
Lipiec 1786 12033 2148 15632
Sierpień 1307 13340 1874 17506
Wrzesień 1450 14790 2253 19759
Październik 1378 16168 1821 21580
Listopad 1850 18018 1758 23338
Grudzień 4114 22132 1560 24898




Stan spraw z 2014 r.



Miesiąc Wpływ spraw do Kolegium Liczba spraw zakończonych
  miesięczny bieżący liczba spraw w rejestrze narastająco w danym miesiącu od początku roku narastająco
Styczeń 4000 4000 2219 2219
Luty 1696 5696 1768 3987
Marzec 1789 7485 2082 6072
Kwiecień 1633 9118 1846 7918
Maj 1628 10746 1532 9450
Czerwiec 1599 12345 1531 10981
Lipiec 1718 14063 2256 13237
Sierpień 1330 15393 2033 15270
Wrzesień 1302 16695 2083 17353
Październik 1552 18247 2118 19471
Listopad 1322 19569 1840 21311
Grudzień 2026 21595 1943 23254




Stan spraw z 2013 r.

 

Miesiąc Wpływ spraw do Kolegium Liczba spraw zakończonych
  miesięczny bieżący liczba spraw w rejestrze narastająco w danym miesiącu od początku roku narastająco
Styczeń 4932 4932 2196 2196
Luty 1711 6643 1776 3972
Marzec 1887 8530 1921 5893
Kwiecień 2036 10566 1839 7732
Maj 1486 12052 1583 9315
Czerwiec 1479 13531 1838 11153
Lipiec 2220 15751 2064 13217
Sierpień 2021 17772 1226 14443
Wrzesień 2338 20110 1916 16359
Październik 2608 22718 2532 18891
Listopad 2756 25474 2139 21030
Grudzień 4934 30408 2197 23227




Stan spraw z 2012 r.



Miesiąc Wpływ spraw do Kolegium Liczba spraw zakończonych
  miesięczny bieżący liczba spraw w rejestrze narastająco w danym miesiącu od początku roku narastająco
Styczeń 3762 3762 2432 2432
Luty 1941 5703 2060 4492
Marzec 2067 7770 2134 6626
Kwiecień 1714 9484 2113 8739
Maj 1582 11066 1999 10738
Czerwiec 1685 12751 1575 12313
Lipiec 1895 14646 1446 13759
Sierpień 2284 16930 1572 15331
Wrzesień 1507 18437 1570 16901
Październik 2232 20669 2694 19595
Listopad 3187 23858 2186 21787
Grudzień 3491 27349 1399 23186





Stan spraw z 2011 r.

Miesiąc Wpływ spraw do Kolegium Liczba spraw zakończonych
  miesięczny bieżący liczba spraw w rejestrze narastająco w danym miesiącu od początku roku narastająco
Styczeń 3570 3570 1833 1833
Luty 1568 5138 1670 3503
Marzec 1941 7079 1918 5421
Kwiecień 1890 8970 1517 6938
Maj 1489 10459 2033 8971
Czerwiec 1537 11996 1614 10585
Lipiec 1583 13579 1434 12019
Sierpień 1343 14922 1842 13861
Wrzesień 1311 16233 1768 15629
Październik 1492 17725 1618 17247
Listopad 1671 19496 2062 19309
Grudzień 2508 22004 1786 21095

 



Stan spraw z roku 2010



Miesiąc Wpływ spraw do Kolegium Liczba spraw zakończonych
  miesięczny bieżący liczba spraw w rejestrze narastająco w danym miesiącu od początku roku narastająco
Styczeń 2884 2884 1642 1642
Luty 1492 4376 1461 3103
Marzec 1932 6308 1873 4976
Kwiecień 1587 7895 1655 6631
Maj 1686 9581 1655 8286
Czerwiec 1632 11213 1531 9817
Lipiec 1249 12462 1595 11412
Sierpień 1358 13820 1460 12872
Wrzesień 1264 15084 1449 14321
Październik 1391 16475 1597 15918
Listopad 1496 17971 1711 17629
Grudzień 5748 23719 1840 19469

Stan spraw z roku 2018 


   Miesiąc          Wpływ spraw do      Kolegium Liczba spraw zakończonych
  miesięczny bieżący liczba spraw w rejestrze narastająco w danym miesiącu od początku roku narastająco 
Styczeń 2460 2460 2596 2596
Luty 1730 4190 1655 4251
Marzec 1598 5788 1703 5954
Kwiecień 1743 7531 2000 7954
Maj 1774 9305 1778 9732
Czerwiec 1857  11162  1916  11648
Lipiec 1704  12866 1865 13513
Sierpień 2060 14926  1673 15186
Wrzesień 1674  16600   1844  17030
Październik 2584  19184   2101   19131 
Listopad 1581  20765   1813  20944
Grudzień 1712  22478   1745  22690

Powiadom znajomego